Hier sehen Sie eine Auswahl unserer Dekore. Für Detailinfos tippen Sie auf die Kacheln.
Über die Musterbestellung können Sie sich Ihre individuelle Musterauswahl schicken lassen.
Oberflächen / Strukturen ST
1 = ST matt glatt | 2 = ST perl | 3 = ST kristall | 4 = ST pore | 5 = ST topwood | 6 = ST top matt
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | - |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9016 |
| NCS | - |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9010 |
| NCS | - |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9016 |
| NCS | - |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9003 |
| NCS | S 0505-R70B |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 1000-N |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 1002-G50Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9018 |
| NCS | S 1502-G50Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 1502-B |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 7035 |
| NCS | S 1500-N |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 1005-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 1013 |
| NCS | S 1005-Y20R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 1002-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9001 |
| NCS | S 0502-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 0510-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 1015 |
| NCS | S 1010-Y30R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 1015 |
| NCS | S 0505-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 2005-Y40R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 3005-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 5010-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 4040-B50G |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 6034 |
| NCS | - |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 1020-R90B |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 5014 |
| NCS | S 5020-B |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 5026 |
| NCS | S 7020-R80B |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 6030-B70G |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 1060-G40Y |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 3040-G70Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 2000-N |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 2502-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 4005-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 4502-Y |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 5005-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 2500-N |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 4500-N |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 7005 |
| NCS | - |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 7016 |
| NCS | S 8000-N |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | 9017 |
| NCS | S 9000-N |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 1003 |
| NCS | S 0560-Y10R |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 1034 |
| NCS | S 0570-Y20R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 2070-Y10R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 2008 |
| NCS | S 1070-Y60R |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | ja |
| RAL | - |
| NCS | S 3050-Y50R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 6010-Y30R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 8024 |
| NCS | S 5020-Y40R |
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 8014 |
| NCS | S 8010-Y30R |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | - |
| NCS | S 2070-Y90R |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 3011 |
| NCS | S 3060-R |
Intensivfarbe
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 9002 |
| NCS | S 1002-Y |
Auslaufdekor
| DBS / HPL | ja/ja |
| Struktur | 1,2,3,4,5,6 |
| Dimension <<1.350 mm>> | - |
| RAL | 4010 |
| NCS | S 1060-R30B |
Auslaufdekor
Hier sehen Sie eine Auswahl unserer Dekore. Für Detailinfos fahren Sie mit der Maus über die Kacheln.
Über die Musterbestellung können Sie sich Ihre individuelle Musterauswahl schicken lassen.
Oberflächen/
Strukturen ST
1 = ST matt glatt
2 = ST perl
3 = ST kristall
4 = ST pore
5 = ST topwood
6 = ST top matt
Alle Angaben zu RAL- und NCS-Farbnummern sind unverbindliche Vorschläge. Änderungen und Farbabweichungen sind möglich.

