Gewichte und Formate
| Art | Stärken mm | Formate mm | Gewicht/m3 | Anwendung |
| Spanplatte V20 E1 | siehe unten | 680 - 720 kg | DBS / VBE | |
| Spanplatte V20 E1, B1 | 12, 16, 19 | 3050 x 1250 | 700 - 750 kg | DBS / VBE |
| MDF V20 E1, B1 | 6, 8 10, 12, 16, 19 | 2440 x 1220, 3050 x 1220 | 650 - 800 kg | DBS / VBE |
| AirMaxx Leichtbauplatte | 16, 19, 25, 38, 49 | 3050 x 1260 | 430 - 490 kg | DBS / VBE |
| Span TIPLA IF20, E1 | 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38 | 2440 x 1220, 3050 x 1220 | 550 - 600 kg | DBS / VBE |
| Birke Multiplex BFU 100 | 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40 | 2500 x 1250, 3000 x 1500 | 700 - 720 kg | VBE |
| Buche Multiplex BFU 100 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 | 2200 x 1220, 2500 x 1500 | 800 - 850 kg | VBE |
| Pappel Furnierplatte IF20, E1 | 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25, 27, 30, 40 | 2500 x 1700, 2500 x 1500, 2500 x 1220 | 400 - 450 kg | VBE |
| Puren Basis PUR/PIR-Hartschaum | 10 - 50 | 2440 x 1220, 3050 x 1260 | 500 - 600 kg | VBE |
| NORIT A1/A2 Brandschutzplatte | siehe unten | 1100 - 1300 kg | VBE | |
Standardformate Spanplatten V20 E1
| 10 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| 3050 x 1260 | 2850 x 1260 | 2440 x 1220 | 2440 x 1220 | 2440 x 1220 |
| 3050 x 1260 | 3050 x 1260 | 2850 x 1260 | 3050 x 1260 | |
| 3500 x 1260 | 4100 x 1300 | 3050 x 1260 | 3050 x 1300 | |
| 3050 x 1300 | 4100 x 1300 | |||
| 3500 x 1260 | ||||
| 4100 x 1300 |
| 19 mm | 22 mm | 25 mm | 28 mm | 38 mm |
| 2850 x 1260 | 3050 x 1260 | 3050 x 1260 | 3050 x 1260 | 3050 x 1260 |
| 3050 x 1260 | 3050 x 1300 |


