RAL und NCS-Farben
Alle Angaben zu RAL- und NCS-Farbnummern sind unverbindliche Vorschläge.
Änderungen und geringe Farbabweichungen sind möglich.
| LEITOPAL Dekorname | Dekor- Nr. | RAL | NCS | LEITOPAL Dekorname | Dekor- Nr. | RAL | NCS | |
| enzianblau* | 10 | 5026 | S 7020-R80B | laubgrün | 58 | - | S 3040-G70Y | |
| hellblau | 12 | - | S 1010-B | moccabraun | 59 | 8024 | S 5020-Y40R | |
| petrol | 13 | - | S 2005-B20G | braun* | 61 | 8014 | S 8010-Y30R | |
| taubenblau | 14 | 5014 | S 5020-B | vanille | 72 | - | S 0510-Y | |
| wasserblau* | 15 | - | S 2030-R70B | sonnengelb* | 73 | 1003 | S 0560-Y10R | |
| hellgrau | 23 | 9018 | S 1502-G50Y | melonengelb | 74 | 1034 | S 0570-Y20R | |
| heliograu | 24 | - | S 1002-G50Y | ahorn uni | 79 | 1015 | S 1010-Y30R | |
| rauchgrau | 25 | - | S 2000-N | korpusweiß | 80 | - | - | |
| silbergrau | 26 | - | S 2500-N | elfenbein | 82 | - | S 2010-Y30R | |
| seidengrau | 27 | - | S 1502-B | perlweiß | 100 | 9016 | - | |
| perlgrau | 28 | - | S 1000-N | olivgelb | 102 | - | S 4020-G90Y | |
| graubeige | 29 | 9002 | S 1002-Y | braunbeige | 110 | - | S 2005-Y40R | |
| cremebeige | 30 | - | S 1002-Y | frontweiß | 120 | 9010 | - | |
| nebelgrau | 31 | - | S 1502-G | reinweiß | 160 | 9016 | - | |
| apfelgrün* | 32 | - | S 1060-G40Y | lichtgrau | 201 | - | S 1005-Y | |
| helloliv | 39 | 1000 | S 2020-G90Y | sand | 208 | - | S 2010-Y40R | |
| anthrazit* | 40 | 7016 | S 8000-N | rot* | 3000 | S 2070-Y90R | ||
| schwarz* | 41 | 9017 | S 9000-N | hanf | 3011 | - | - | |
| hellelfenbein | 46 | - | S 1005-G80Y | cafébeige | 3014 | 1001 | S 2020-Y20R | |
| cremeelfenbein | 47 | 9001 | S 0502-Y | magenta* | 4010 | 4010 | S 1060-R30B | |
| beige | 48 | 1013 | S 1005-Y20R | türkis* | 6034 | 6034 | - | |
| jasmin | 49 | 1015 | S 0505-Y50R | mausgrau* | 7005 | 7005 | - | |
| weinrot* | 52 | 3011 | S 3060-R | grau | 7035 | 7035 | S 1500-N | |
| mohnrot* | 54 | 2008 | S 1070-Y60R | *Intensivfarben |


