Technische Werte von Melaminharzoberflächen
| Anforderung | LEITOPAL Direktbeschichtung (DBS) | LEITOPAL Schichtstoffplatten (HPL) |
| Produktionsmaße Minimal-/Maximalmaß | 2440 x 1220 mm / 3500 x 1260 (1350) mm | 2150 x 1050 mm / 3050 x 1260 mm |
| Stärken Minimal- /Maximalstärken | 8 mm / 49 mm | 0,5 mm / 2 mm |
| Oberfläche | Melamin-Direktbeschichtung im Ein- und Mehrblattaufbau nach DIN EN 14 322 | Melamin-Oberfläche nach DIN EN 438, Kernlage aus Kraftpapier |
| Baustoffklasse | B1 und B2, Trägerplattenabhängig | B2 |
| Lichtechtheit (XENO Test) | Nach DIN EN 14 323 | Nach DIN EN 438-2 |
| Chemische Beständigkeit | Nach DIN 53 799 | Nach DIN 53 799 |
| Mechanische Beständigkeit | Nach DIN EN 14 222 entfallen | Nach DIN EN 438-2 |
| Verhalten gegenüber Kratzbeanspruchung | Nach DIN EN 14 322 | Nach DIN EN 438-2 |
| Verhalten gegenüber Wasserdampf | Nach DIN EN 14 323 | Nach DIN EN 438-2 |
| Fleckunempfindlichkeit | Nach DIN EN 14 323 (Gruppe 1 und 2 nach DIN 53 799) | Nach DIN EN 438-2 |
| Rohdichte | Ca. 450 - 860 kg / m³ (Trägerplattenabhängig) | Ca. 1300 kg / m³ = ca. 1,05 kg / m² (Basis 0,8 mm) |
Die technischen Angaben sind ca. Werte. Leichte Abweichungen sind aus produktionstechnischen Gründen möglich. Alle Angaben sind unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Inhalt dieser Materialbeschreibung ist keine Gebrauchsanweisung bzw. Anleitung im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen sind ohne unsere vorherige Ankündigung möglich.


